| 序号 | 企业名称 | 初评等级 | 初评日期 |
| 1 | 重庆水泵厂有限责任公司 | AAA | 2024.5.6 |
| 2 | 上海阿波罗机械股份有限公司 | AAA | 2024.5.6 |
| 3 | 上海阀门厂股份有限公司 | AAA | 2024.5.6 |
| 4 | 常州一步干燥设备有限公司 | AAA | 2024.5.6 |
| 5 | 浙江金菱制冷工程有限公司 | AAA | 2024.5.6 |
| 6 | 江苏宇通干燥工程有限公司 | AAA | 2024.5.6 |
| 7 | 中鼎恒盛气体设备(芜湖)股份有限公司 | AAA | 2024.5.6 |
| 8 | 南通大通宝富风机有限公司 | AAA | 2024.5.6 |
| 9 | 山东豪迈机械制造有限公司 | AAA | 2024.5.6 |
| 10 | 浙江迪艾智控科技股份有限公司 | AAA | 2024.5.6 |
| 11 | 上海宝丰机械制造股份有限公司 | AAA | 2024.5.6 |
| 12 | 江苏盐电阀门有限公司 | AAA | 2024.5.6 |
| 13 | 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 | AAA | 2024.5.6 |
| 14 | 湖北双剑鼓风机股份有限公司 | AAA | 2024.5.6 |
| 15 | 上海开维喜阀门有限公司 | AAA | 2024.5.6 |
| 16 | 希佛隆阀门集团有限公司 | AAA | 2024.5.6 |
| 17 | 良固阀门集团股份有限公司 | AAA | 2024.5.6 |
| 18 | 天津市空气压缩机有限公司 | AAA | 2024.5.6 |
| 19 | 江苏先锋干燥工程有限公司 | AAA | 2024.5.6 |
| 20 | 中山市凌宇机械有限公司 | AAA | 2024.5.6 |
| 21 | 长春花园机械有限公司 | AAA | 2024.5.6 |
| 22 | 杭州天利空分设备制造有限公司 | AAA | 2024.5.6 |
| 23 | 广东佛燃天高流体机械设备有限公司 | AAA | 2024.5.6 |
| 24 | 广东鑫风风机有限公司 | AAA | 2024.5.6 |
| 25 | 上海金日冷却设备有限公司 | AAA | 2024.5.6 |
| 26 | 四川中乙制冷设备有限公司 | AAA | 2024.5.6 |
| 27 | 北京星翼空间技术有限公司 | AAA | 2024.5.6 |
所有企业的信用评价结果在中国通用机械工业协会网站,商业信用中心官网、国有企业采购供应信用管理平台、公共资源交易主体信用服务平台,行业信用评价服务平台上公示和发布。
本网站公布结果有效期三年。
点击图片申报